Nikolai vom Altmoor
| /Yana vom Altmoor | /Ilka vom Altmoor | /Balla vom Norden See | |
| 152591 | 143705 38860 | 128948 ZR 401/84 sg/sg | |
| ZR 92/91 sg/g | ZR 291/88 g/sg | VJP 59 HZP 164 HD-frei | |
| HD-frei | HD-frei | ||
| Brsch | VJP 67 | VJP 65 | /Beno v.d. Einigkeit |
| HZP 178 | HZP 176 | 121427 Btr 37237 | |
| /Nikolai vom Altmoor | VGP II/305 | ZR 335/85 g/g HD-frei | |
| 166627 | VJP 57 HZP 183 VGP II/305 | ||
| ZR 222/95 sg/sg | /Elk vom Altmoor | ||
| HD-frei | 140272 37241 | /Jutta v.d. Jägerhütte | |
| VJP 70 | ZR 296/87 sg/sg | 133266 ZR 373/85 g/g | |
| HZP 177 | HD-frei | VJP 63 HZP 173 HD-frei | |
| VJP 70 | /|Dago v. Hommersum | ||
| HZP 177 | 135745 37239 | ||
| VGP III/289 | ZR 320/86 sg/sg HD-frei | ||
| ML Isarau-Auenheim PP | VJP 62 HZP 180 VGP III/299 | ||
| /Aztec v.d. Freundschaftbund | /Aspen vom Flutwasser | ||
| 155910 Btr 42122 | 146604 | /Bö vom Altmoor | |
| ZR 241/92 sg/sg | ZR 301/89 g/sg | 134633 ZR 319/86 sg/sg | |
| HD-frei | HD-frei | VJP 70 HZP 171 HD-frei | |
| VJP 58 | VJP 60 | /Elk vom Altmoor | |
| HZP 138 | HZP 146 | 140272 37241 | |
| VGP II/294 | ZR 294/87 sg/sg HD-frei | ||
| VJP 70 HZP 177 VGP III/289 | |||
| /Cai vom Hinterwald | /Cricket v.d. Fluss-Seite | ||
| 146608 40059 | 128966 33630 | ||
| ZR 303/89 sg/sg | ZR 207/84 sg/sg HD-frei | ||
| HD-frei | VJP 61 HZP 176 VGP I/300 | ||
| VJP 59 | /|Audi vom Eichenwald | ||
| HZP 184 | 143027 Btr 38861 | ||
| VGP I/309 | ZR 170/88 sg/sg HD-frei | ||
| VJP 64 HZP 182 VGP III/298 |