Birko v.d. Fürstenruh
| /Ulla vom Haardtberg | |||
| 119355 31163 | |||
| >Distel vom Haardtberg | ZR 159/82 sg/sg HD-frei | ||
| >|Imme II vom Haardtberg | 140052 Vbr | VJP 61&70 HZP 182, 179+30 | |
| 155412 A.H. 42844 | ZR 284/87 sg/sg | >Janko vom Schrammlhof | |
| ZR 82/92 sg/sg | HD-frei | 125669 Btr 34565 | |
| Brsch | HD-frei | VJP 74 | ZR 175/84 g/sg HD-frei |
| VJP 75 | HZP 188+30 | VJP 71 HZP 194 | |
| /Birko v.d. Fürstenruh | HZP 189+30, 187+33 | ||
| 179884 50378 | VGP I./330 | /|Gill vom Natternberg | |
| ZR 234/99 g/g | >|Lux vom Stadtgraben | 140787 A.H. Btr 39082 | |
| HD-frei | 148848 Btr 40517 | ZR 105/88 sg/sg HD-frei | |
| VJP 47 & 73 | ZR 93/90 sg/sg | VJP 74 HZP 189, 194+36 | |
| HZP 182+33, 186+33 | HD-frei | /Quax II v.d. Wupperaue | |
| VGP II./300 | VJP 75 | 140386 37191 | |
| HZP 191, 180+30 | ZR 227/87 sg/sg HD-frei | ||
| VJP 70 HZP 181+27 | |||
| ML Isarau-Auenheim-PP | |||
| >Britta vom Poggenpuhl | |||
| 139658 Btr Vbr 37200 | |||
| /Gitta vom Sönnerbach | ZR 199/87 sg/sg HD-frei | ||
| /Orlando vom Isendorf | 144379 39193 | VJP 72 HZP 192+30 | |
| 154502 A.H. Btr 41567 | ZR 49/89 g/sg | /Baron vom Dorn-Bräu | |
| ZR 44/92 sg/sg | HD-frei | 110712 27051 | |
| HD-frei | VJP 76 | ZR 60/79 sg/sg HD-frei | |
| VJP 79 | HZP 175+18 | VJP 73 + 70 HZP 222 | |
| HZP 188+30, 194+33 | |||
| VGP I./320 | >Mira vom Zenngrund | ||
| /|Waldmann vom Richthof | 99773 Btr 25036 | ||
| 122165 Btr 31103 | ZR 55/76 sg/sg | ||
| ZR 284/82 sg/sg | VJP 64+75 HZP 230 | ||
| HD-frei | /Sultan vom Richthof | ||
| VJP 77 | 112374 28449 | ||
| HZP 194+33 | ZR 38/80 sg/sg HD-frei | ||
| VJP 68 HZP 202+215 |